
| Item Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Pumpkin Donut | $2.00 | 380 cal |
| Classic Donuts | $2.36 | 210-540 cal |
| Avocado Spread | $2.00 | - cal |
| Butter Croissant | $2.74+ | - cal |
| Bagel with Cream Cheese Spread | $4.74 | - cal |
| Bagel | $2.86+ | - cal |
| 4 Muffins | $13.74+ | - cal |
| Muffins | $2.86+ | - cal |
| English Muffin | $2.74+ | - cal |
| MUNCHKINS® Donut Hole Treats | $2.61+ | - cal |
| Dozen Donuts | $19.99 | - cal |
| Half Dozen Donuts | $12.49 | - cal |
