| Item Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Nutty Pumpkin Iced Protein Latte | $5.49 | 340 cal |
| Tiramisu Iced Protein Latte | $5.49 | 330 cal |
| Tiramisu Protein Latte | $5.49 | 330 cal |
| Berry Protein Refresher | $5.49 | 310–320 cal |
| Mango Protein Refresher | $5.49 | 300 cal |
| Strawberry Protein Refresher | $5.49 | 290 cal |
| Almond Iced Protein Matcha Latte | $5.29 | 260 cal |
| Iced Protein Matcha Latte | $5.29 | 250 cal |
| Maple Sugar Snackin' Bacon | $4.99 | 190 cal |
