
| Item Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Tiramisu Cloud Latte | $4.99 | 590 cal |
| Berry Clementine Refresher | $4.29 | 170 cal |
| Berry Daydream Refresher | $4.79 | 330 cal |
| Melon Deuce Energy | $4.59 | 180 cal |
| Matcha Point | $4.99 | 410 cal |
| Chipotle Hash Brown Wake-Up Wrap® | $3.29 | 340 cal |
| Chipotle Loaded Hash Browns | $6.86 | 370 cal |
| Harvest Spiced Chai Latte | $4.99 | 550 cal |
| Marshmallow Tiramisu Matcha | $5.49 | 670 cal |
| Maple Sugar Bacon Breakfast Sandwich | $5.29 | 560 cal |
| Wake-Up Wrap® - Maple Sugar Bacon | $3.29 | 260 cal |
| Maple Sugar Snackin' Bacon | $4.99 | 190 cal |
| Pink Pineapple Refresher | $4.29 | 130 cal |
